JENIS BONDEK | UKURAN | HARGA |
---|---|---|
Bondek Galvalum/Floordeck0.75 | 0.75 | Rp.112.700 |
Bondek Galvanis/Floordeck 0.75 | 0.75 | Rp.110.400 |
Bondek Galvalum/Floordeck 0.70 | 0.70 | Rp.102.350 |
Bondek Galvanis/Floordeck 0.70 | 0.70 | Rp.100.050 |
Bondek/Floordeck 0.65 | 0.65 | Rp.94.300 |
Harga Bondek Per m2
No | Ukuran (Tebal) Lebar : 1 Meter | Harga |
---|---|---|
1 | 0,65 mm | Rp. 92.000/m2 |
2 | 0,70 mm | Rp. 104.000/m2 |
2 | 0,75 mm | Rp. 108.000/m2 |
3 | 1 mm | Rp. 182.000/m2 |
Ukuran Bondek | ||
1 | 3 Meter | Tinggal di kali Dengan harga permeter tebal yang di inginkan. |
2 | 3,5 Meter | Tinggal di kali Dengan harga permeter tebal yang di inginkan. |
3 | 4 Meter | Tinggal di kali Dengan harga permeter tebal yang di inginkan. |
4 | 4,5 Meter | Tinggal di kali Dengan harga permeter tebal yang di inginkan. |
5 | 5 Meter | Tinggal di kali Dengan harga permeter tebal yang di inginkan. |
6 | 5,5 Meter | Tinggal di kali Dengan harga permeter tebal yang di inginkan. |
7 | 6 Meter | Tinggal di kali Dengan harga permeter tebal yang di inginkan. |
Baca juga: Harga Dan Jenis Scaffolding
Demikian ulasan kami tentang “harga bondek”. Silahkan pertimbangkan juga apakah anda akan menggunakan bondek atau tetap menggunakan triplek dan papan sebagai bekisting. Sebaiknya anda juga menghitung besarnya anggaran apabila anda menggunakan bondek atau triplek dan papan.
Lebih ekonomis manakah dari kedua bahan material tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat bagi anda sebelum memilih membeli bondek yang sesuai dengan kebutuhan.