II. TP segitiga ∆ 28 x 28 cm dan 32 x 32 cm
No | Nama Produk | Harga Zona-1 Rp(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp(Bandung) |
1 | 28 x 28 (3D10 – 6 meter) | 139.000 | 143.000 | 150.000 |
2 | 28 x 28 (3D10 – 3 meter) | 147.000 | 151.000 | 155.000 |
3 | 32 x 32 (3D10 – 6 meter) | 178.000 | 182.000 | 185.000 |
4 | 32 x 32 (3D10 – 3 meter) | 189.000 | 193.000 | 198.000 |
III. Tiang pancang prestressed segi empat □ 25cm x 25cm, 20cm x 20cm
No | Nama Produk | Harga Zona-1 Rp(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp(Bandung) |
1 | 25 x 25 (pc wire 4D07 – 6 meter) | 165.000 | 169.000 | 173.000 |
2 | 25 x 25 (pc wire 4D07 – 3 meter) | 176.000 | 180.000 | 185.000 |
3 | 20 x 20 (pc wire 4D05 – 6 meter) | 137.000 | 141.000 | 146.000 |
4 | 20 x 20 (pc wire 4D05 – 3 meter) | 141.000 | 149.000 | 154.000 |
IV. TP Prestressed segitiga ∆ 28cm x 28cm, 32cm x 32cm
No | Nama Produk | Harga Zona-1 Rp(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp(Bandung) |
1 | 28 x 28 (pc wire 3D05 – 6 meter) | 120.000 | 124.000 | 130.000 |
2 | 28 x 28 (pc wire 3D05 – 3 meter) | 127.000 | 131.000 | 135.000 |
3 | 32 x 32 (pc wire 3D07 – 6 meter) | 158.000 | 162.000 | 166.000 |
4 | 32 x 32 (pc wire 3D07 – 3 meter) | 169.000 | 173.000 | 176.000 |
Baca juga: Detail Pondasi Batu Kali
Upah Pemasangan Pancang
I. Hydrolic Jack
Ongkos Pancang | Harga Zona-1 Rp/mtr(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp/mtr(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp/mtr(Bandung) |
Untuk TP 25 x 25 (80 Ton) | 55.000 | 60.000 | 65.000 |
Untuk TP 20 x 20 (60 Ton) | 59.000 | 53.000 | 50.000 |
# Keterangan :
- Minimal order untuk hydrolic jack : 500 mtr.
II. Drop Hammer
Ongkos Pancang | Harga Zona-1 Rp/mtr(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp/mtr(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp/mtr(Bandung) |
Untuk TP 25 x 25 | 28.000 | 34.000 | 38.000 |
Untuk TP 20 x 20 | 22.000 | 25.000 | 28.000 |
# Keterangan :
- Minimal order untuk drop hammer : 450 mtr.
Baca juga: Cara Membuat Pondasi Besi Cakar Ayam
III. Labrang atau Tripod
Ongkos Pancang | Harga Jabotabek | Harga Diluar Jabotabek | Biaya Mob/Demob |
Untuk TP 25 x 25 | – | – | – |
Untuk TP 20 x 20 | – | – | – |
Untuk TP Ø30-up | – | – | – |
Spesifikasi Tiang Pancang Mini Pile
Tipe | Mutu Beton | Tulangan Utama | Tulangan Spiral | Daya Dukung | Panjang | Sambungan |
20 x 20 | K-450 | 4Ø10/13 | Ø6 | 30 T | 3 & 6 mtr | Welded Plat 2 x 5 mm + plat strip 10 mm |
25 x 25 | K-450 | 4Ø13/16 | Ø6 | 40 T | 3 & 6 mtr | Welded Plat 2 x 5 mm + plat strip 10 mm |
28 x 28 | K-450 | 3Ø08 | Ø4 | s/d 30 T | 3 & 6 mtr | Welded Plat 2 x 5 mm + plat strip 10 mm |
32 x 32 | K-450 | 3Ø10 | Ø6 | s/d 40 T | 3 & 6 mtr | Welded Plat 2 x 5 mm + plat strip 10 mm |
Spesifikasi Tiang Pancang Mini Pile Tipe Prestressed
Tipe | Mutu Beton | Tulangan Utama | Mutu Baja NonPrategang | Mutu Baja Prategang |
20 x 20 | K-500 | PC Wire 4 Ø05 mm | BJTP 24,fy=2.400 kg/cm2 | PC Wire JIS G 3536 |
25 x 25 | K-500 | PC Wire 4 Ø07 mm | BJTP 24,fy=2.400 kg/cm2 | PC Wire JIS G 3536 |
28 x 28 | K-500 | PC Wire 3 Ø05 mm | BJTP 24,fy=2.400 kg/cm2 | PC Wire JIS G 3536 |
32 x 32 | K-500 | PC Wire 3 Ø07 mm | BJTP 24,fy=2.400 kg/cm2 | PC Wire JIS G 3536 |