Pilihlah toko ataupun distributor yang menjual besi WF dengan kualitas terbaik dan sudah terjamin keasliannya. Anda pun juga harus berhati-hati dalam memilih toko bangunan yang menjual besi WF. Terutama jika toko bangunan tersebut memberikan harga yang jauh di bawah harga pasaran, hal ini patut dipertanyakan apakah material yang telah digunakan merupakan bahan material yang bagus dan cocok digunakan untuk besi WF ini.
Jangan sampai anda mengorbankan konstruksi demi untuk mendapatkan harga besi WF yang murah. Jika konstruksi atau bangunan yang anda buat sampai roboh, karena biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal dibandingkan biaya yang kita hemat dengan cara membeli besi WF yang murahan.
Harga Besi WF
Berbicara masalah harga, harga besi WF sendiri sangat beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan ataupun budget yang anda miliki. Apabila anda sedang mencari informasi harga besi WF terbaru maka anda bisa melihat tabel harga berikut ini yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber online yang ada di Indonesia.
Harga besi WF yang termuat di dalam tabel berikut ini mungkin bisa berubah sewaktu-waktu. Namun anda tidak perlu khawatir karena harga yang kami berikan merupakan harga umum yang ada dipasaran.
Jika terjadi perbedaan maka perbedaan harga besi WF ini tidak akan begitu jauh. Daftar harga besi WF terbaru adalah sebagai berikut :
UKURAN PER 12 METER | BERAT(KG) | HARGA (KG)* | HARGA (BTNG)* |
---|---|---|---|
WF 150 x 75 x 5 x 7 | 168 | IDR15,200 | IDR2,553,600 |
WF 200 x 100 x 5,5 x 8 | 256 | IDR15,500 | IDR3,968,000 |
WF 250 x 125 x 6 x 9 | 355.2 | IDR15,500 | IDR5,505,600 |
WF 300 x 150 x 6, 5 x 9mm | 440 | IDR15,500 | IDR6,820,000 |
WF 350 x 175 x 7 x 11mm | 595 | IDR15,500 | IDR9,222,500 |
WF 400 x 200 x 8 x 13 | 792 | IDR15,500 | IDR12,276,000 |
WF 450 x 200 x 9 x 14mm | 912 | IDR15,900 | IDR14,500,800 |
WF 500 x 200 x 10 x 16mm | 1,075 | IDR15,900 | IDR17,092,500 |
WF 600 x 200 x 11 x17mm | 1,272 | IDR15,900 | IDR20,224,800 |
UKURAN LEBIH LENGKAP | BERAT/KG | HARGA (RP) |
100 x 50 x 5 x 7 mm-12 M | 112 | 893.000 |
125 x 60 x 6 x 8 mm-12 M | 158,4 | 1.259.200 |
148 x 100 x 6 x 9 mm-12 M | 253,2 | 2.025.600 |
150 x 75 x 5 x 7 mm-12 M | 168 | 1.341.000 |
175 x 90 x 5 x 8 mm-12 M | 217,2 | 1.733.600 |
194 x 150 x 6 x 9 mm-12 M | 367 | 2.929.000 |
198 x 99 x 4,7 x 7 mm-12 M | 218,4 | 1.743.200 |
200 x 100 x 5,7 x 8 mm-12 M | 256 | 2.039.000 |
244 x 175 x 7 x 11 mm-12 M | 529 | 4.234.000 |
248 x 124 x 5 x 8 mm-12 M | 308,4 | 2.459.200 |
250 x 125 x 6 x 9 mm-12 M | 355,2 | 2.845.600 |
294 x 200 x 8 x 12 mm-12 M | 681 | 5.439.000 |
298 x 149 x 6 x 8 mm-12 M | 384 | 3.074.000 |
200 x 150 x 6,7 x 9 mm-12 M | 440,4 | 3.519.200 |
346 x 174 x 6 x 9 mm-12 M | 497 | 3.973.000 |
350 x 175 x 7 x 11 mm-12 M | 595,2 | 4.761.600 |
396 x 199 x 7 x 11 mm-12 M | 679,5 | 5.433.000 |
400 x 200 x 8 x 13 mm-12 M | 792 | 6.329.000 |
446 x 199 x 8 x 12 mm-12 M | 794,4 | 6.355.200 |
450 x 200 x 9 x 14 mm-12 M | 912 | 7.289.000 |
500 x 200 x 10 x 16 mm-12 M | 1075 | 8.603.000 |
588 x 300 x 12 x 20 mm-12 M | 1812 | 14.489.000 |
600 x 200 x 11 x 17 mm-12 M | 1272 | 10.173.000 |
700 x 300 x 13 x 24 mm-12 M | 2220 | 17.760.000 |
800 x 300 x 14 x 26 mm-12 M | 2520 | 20.163.000 |
900 x 300 x 16 x 28 mm – 12 M | 2916 | 23.320.000 |
Baca juga: Harga Bondek Untuk Cor Lantai
Demikian informasi harga besi WF terbaru yang bisa kami sampaikan untuk anda. Semoga informasi harga bahan bangunan di website ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anda yang ingin membeli besi WF sehingga akan memudahkan anda dalam memilih besi WF yang sesuai dengan kebutuhan.