- Besi siku tidak sama sisi
Besi siku jenis ini memiliki sisi yang tidak sama panjang. Bentuk besi siku ini hampir mirip dengan besi siku sama sisi. Hanya saja, panjangnya tidak sama. Salah satu sisi dari besi siku jenis ini lebih pendek dari sisi yang lain.
- Besi siku lubang
Sesuai dengan namanya, besi siku jenis ini memiliki lubang pada setiap sisinya. Fungsi dari lubang ini adalah sebagai tempat drat atau baut. Bentuk besi siku lubang ini juga L, sama seperti besi siku sama sisi dan tidak sama sisi. Biasanya, besi siku jenis ini lebih sering dijumpai sebagai bahan pembuatan rak.
Baca juga: Harga Besi Kanal C
Harga Besi Siku
Harga besi siku ini tidak selalu stabil per bulannya, biasanya cenderung terus mengalami kenaikan. Jenis besi yang akan digunakan juga dapat mempengaruhi harga besi siku per batangnya.
Semoga informasi yang kami berikan ini dapat membantu dan memudahkan anda dalam mencari jenis besi siku yang sesuai dengan kebutuhan anda.
Berikut ini kami akan berikan referensi untuk anda mengenai list harga dari besi siku terbaru.
Harga Besi Siku Lubang Per Batang
UKURAN BESI | TEBAL BESI | HARGA/BATANG |
---|---|---|
30 x 30 x 6 mm | 1,4 mm | Rp 49.000 |
30 x 30 x 6 mm | 2 mm | Rp 55.000 |
30 x 30 x 6 mm | 2,4 mm | Rp 64.000 |
30 x 30 x 6 mm | 2,8 mm | Rp 75.000 |
40 x 40 x 6 mm | 2,2 mm | Rp 85.000 |
40 x 40 x 6 mm | 2,4 mm | Rp 90.000 |
40 x 40 x 6 mm | 2,8 mm | Rp 94.000 |
40 x 40 x 6 mm | 3 mm | Rp 98.000 |
40 x 40 x 6 mm | 3,2 mm | Rp 104.000 |
40 x 40 x 6 mm | 3,4 mm | Rp 108.000 |
40 x 40 x 6 mm | 3,8 mm | Rp 115.000 |
50 x 50 x 6 mm | 3,2 mm | Rp 95.000 |
50 x 50 x 6 mm | 3,4 mm | Rp 118.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4 mm | Rp 145.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4,2 mm | Rp 155.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4,4 mm | Rp 164.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4,6 mm | Rp 175.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4,8 mm | Rp 195.000 |
Harga Besi Siku Galvanis Per Batang
UKURAN BESI | BERAT BESI | HARGA/BATANG |
---|---|---|
30 x 30 x 3 mm | 8,16 Kg | Rp 95.000 |
40 x 40 x 3 mm | 11 Kg | Rp 135.000 |
40 x 40 x 4 mm | 14,52 Kg | Rp 156.000 |
50 x 50 x 4 mm | 18,46 Kg | Rp 195.000 |
50 x 50 x 5 mm | 22,62 Kg | Rp 258.000 |
60 x 60 x 5 mm | 27,30 Kg | Rp 290.000 |
60 x 60 x 6 mm | 32,40 Kg | Rp 350.000 |
70 x 70 x 6 mm | 38,28 Kg | Rp 425.000 |
75 x 75 x 6 mm | 41,10 Kg | Rp 46o.000 |
75 x 75 x 9 mm | 59,76 Kg | Rp 655.000 |
80 x 80 x 6 mm | 43,92 Kg | Rp 575.000 |
Harga Besi Siku Biasa Per Batang
UKURAN BESI | DIAMETER BESI | HARGA/BATANG |
---|---|---|
2 x 2 cm | 2 mm | Rp 45.000 |
3 x 3 cm | 2,8 mm | Rp 65.000 |
4 x 4 cm | 2,4 mm | Rp 70.000 |
4 x 4 cm | 3,2 mm | Rp 85.000 |
4 x 4 cm | 3,4 mm | Rp 90.000 |
5 x 5 cm | 3,4 mm | Rp 125.000 |
5 x 5 cm | 4 mm | Rp 135.000 |
5 x 5 cm | 4,2 mm | Rp 145.000 |
5 x 5 cm | 4,4 mm | Rp 160.000 |
6 x 6 cm | 6 mm | Rp 420.000 |
7 x 7 cm | 6 mm | Rp 525.000 |